O-trap SM Mäntsälä 4.8.2013

 1 62 Kirvesmäki Janne KarMAS 24 24 23 22 24 117 14 13 / 2 
 2 33 Mäkelä-Nummela Satu OSU 22 25 25 24 19 115 13 13 / 1 
 3 34 Granqvist Joni IA 23 22 24 22 23 114 12 11
 4 55 Jokinen Ari LAS 25 22 23 23 24 117 9 10
 5 30 Kuikka Juhani PAMS 23 22 24 22 23 114 8 
 6 64 Törnroos Vesa LAS 24 24 21 20 24 113 8 
 7 49 Känsälä Kim KP-V 21 23 24 22 22 112 
 8 61 Bister Mika K-64 23 22 23 22 22 112 
 9 15  Törnroos Seppo LAS 23 22 23 23 21 112 
 10 60 Kinnunen Jesse SSG 21 22 24 20 23 110 
 11 10 Saarinen Pasi KMY 22 22 24 20 22 110 
 12 66 Nissilä Timo RMY 24 23 23 20 20 110 
 13 95 Veromaa Mopsi SSG 22 20 20 24 23 109 
 14 73 Järvinen Vesa Trap-73 21 21 22 23 22 109 
 15 88 Munukka Jukka MKMS 19 24 24 20 22 109 
 16 22 Kopra Kari OSU 19 23 23 23 21 109 
 17 36 Haklin Petri KMY 20 22 20 22 24 108 
 18 20 Helin Antti MKMS 21 22 22 21 22 108 
 19 77 Kuusisto Juha-Matti SA 22 20 21 22 22 107 
 20 58 Myllylä Mika P-HA 18 23 21 24 21 107 
 21 48 Hjelm Tuomas Trap-73 20 21 24 21 21 107 
 22 4  Pirttisalo Aleksi RMY 23 19 23 21 21 107 
 23 63 Simola Ari KMY 22 21 23 21 20 107 
 24 14 Svahn Heikki SSG 19 21 22 20 24 106 
 25 23 Salmela Jukka P-HA 24 18 20 21 23 106 
 26 16 Hannonen Juho OSU 20 23 22 18 23 106 
 27 87 Rämö Risto LAS 19 20 22 24 21 106 
 28 18 Santti Jesse SiuRA 22 22 22 20 20 106 
 29 13 Gustafsson Pekka HeiA 20 21 22 19 23 105 
 30 6  Hiltunen Antti ViHA 20 21 19 23 22 105 
 31 25 Hämäläinen Tomi VihA 23 19 21 20 22 105 
 32 52 Vitali Roni SSG 24 22 19 19 21 105 
 33 35 Kyyrönen Mirka SSG 22 22 22 19 20 105 
 34 72 Arvonen Ari K-64 20 24 20 22 19 105 
 35 83 Lönnqvist Tommi Trap-73 20 24 22 21 18 105
 36 92 Yliluoma Juha MKMS 20 23 21 22 18 104 
 37 26 Virolainen Antti LAS 18 18 22 24 21 103 
 38 89 Arminen Karri OSU 21 22 20 19 21 103 
 39 70 Kuusisto Kimmo SA 20 19 25 20 19 103 
 40 28 Stigell Ari LoA 19 19 19 24 21 102 
 41 8  Bister Harri K-64 21 24 17 21 19 102 
 42 57 Pirttisalo Antti RMY 21 19 21 23 18 102 
 43 43 Takala Jukka SSG 18 21 22 18 22 101 
 44 71 Finnberg Guy SSG 22 19 18 22 20 101 
 45 86 Tanhuanpää Pasi KMY 18 22 20 21 20 101 
 46 19 Wejberg Henrik HyMA 21 21 20 19 19 100 
 47 80 Tihtonen Matti MKMS 21 19 21 21 18 100 
 48 24 Alavaara Juha SSG 22 17 18 21 21 99 
 49 17 Lettojärvi Jouko OSU 18 23 17 20 21 99 
 50 42 Ylikangas Mauno KannA 20 19 21 18 21 99
 51 68 Möttölä Juha-Pekka KarMAS 18 22 19 20 20 99 
 52 21 Lehtonen Ari LAS 23 21 18 21 16 99 
 53 40 Keskitalo Heikki LAS 21 18 19 17 23 98
 54 59 Rissanen Juhani SiuRA 21 17 21 19 20 98 
 55 53 Tupola Matti LoA 20 23 18 17 20 98 
 56 79 Pusila Satu NMA 20 22 15 19 21 97 
 57 31 Valtonen Miikka MKMS 20 17 19 21 20 97 
 58 82 Turpeinen Sauli ESF 21 22 18 18 18 97
 59 32 Ropilo Jukka KKV 18 21 16 20 21 96 
 60 81 Lampinen Asko OMAS 18 20 18 19 20 95 
 61 37 Heikkiniemi Petri RMY 17 22 20 19 17 95 
 62 75 Karjalainen Jaakko Trap-73 16 18 20 19 21 94 
 63 2   Siivonen Heikki LAS 20 18 18 17 21 94 
 64 5  Oinonen Esa KarMAS 20 19 18 21 16 94 
 65 50 Niemelä Timo Kuku 18 23 19 18 16 94 
 66 7  Laahanen Vesa ViitA 18 21 17 16 21 93 
 67 29 Kallio Juhani P-HA 19 19 16 19 20 93 
 68 38 Kansikas Ilpo Kamy-58 17 22 17 18 19 93 
 69 45 Räsänen Ville SiuRA 22 18 19 16 18 93 
 70 69 Vikström Markku MKMS 19 20 18 19 17 93 
 71 12 Varila Toni KP-V 18 21 18 16 19 92 
 72 84 Rauma Jouko PAM 18 19 19 18 18 92 
 73 9  Helin Voitto MKMS 17 17 21 17 19 91 
 74 93 Pirttisalo Eemil RMY 16 18 17 20 19 90 
 75 39 Kontio Jarno MKMS 16 18 23 13 19 89 
 76 94 Jauhiainen Juhani SaSA 19 19 20 16 15 89 
 77 46 Vitali Henrikki SSG 13 21 18 14 22 88 
 78 91 Tammela Ari Paukku 18 17 18 15 20 88 
 79 1   Määttä Ari SSG 15 19 21 14 18 87 
 80 76 Kaukinen Risto LoA 19 14 16 18 19 86 
 81 67 Leivo Vesa K-64 19 18 19 16 13 85 
 82 44 Lampola Tomi SA 14 17 18 14 21 84 
 83 78 Yliluoma Kirsi MKMS 18 22 16 16 11 83 
 84 47 Soini Pentti Rassi 16 17 17 15 14 79 
 85 27 Valtonen Timo MKMS 13 19 17 16 12 77 
 86 3  Liukkonen Timo OSU 14 19 18 14 11 76
 87 41 Halminen Sirpa ESF 15 16 12 18 14 75 
 88 54 Hämäläinen Risto MA 19 15 13 15 11 73 
 89 85 Keinänen Vesa Trap-73 15 12 13 12 16 68 
 90 11 Ruotsalainen Mika SA DNS 
 90 74 Luomala Reijo KP-V DNS 
 90 56 Laakso Jukka OSU DNS 
 90 65 Matikainen Veli-Matti SSG DNS

Joukkuemitalistit: LAS, OSY ja KMY

Kaikki tulokset: http://www.mkms.fi/pages/trap-sm-3.-4.2013.php

Jahti Trap Pori 28.7.2013

Y
1. Saarinen, Pasi KMY       24 22 22 23 91
2. Arvonen, Ari K-64        21 21 24 21 87
3. Kuusisto, Juha-Matti SA  22 20 22 22 86
4. Kuusisto, Jarkko PHC     18 24 21 21 84 /3
5. Mäntylä, Kari SA         22 22 21 19 84 /2
6. Kuusisto, Kimmo SA       22 23 21 17 83
7. Arentti, Matti YMS       23 20 21 18 82
8. Niemelä, Timo K-64       21 18 18 22 79
9. Männistö, Panu SA        21 23 17 18 79
10. Laaksonen, Santeri EuSA 17 21 19 19 76
11. Raipela, Petri P-HA     18 18 19 20 75
    Savioja, Pasi SA        16 21 17 21 75
    Vaahteravuori, Heikki SA19 19 16 21 75
14. Haavisto, Jari K-64     19 18 21 16 74
15. Vilenius, Juha P-HA     21 18 17 17 73
16. Hokkanen, Janne P-HA    12 18 11 19 60

Y50
1. Rämö, Jari K-64        23 23 22 22 90
2. Aalto, Kari KMY        22 24 23 20 89
3. Oinonen, Esa Karmas    22 21 20 17 80
4. Viljanen, Markku SA    19 21 19 20 79
5. Paattilammi, Hannu PHA 15 20 15 20 70
6. Ranta, Bo MKMS         12 18 16  8 54

Y60
1. Manninen, Juhani SaSA 22 22 23 20 87
2. Kyyhkynen, Seppo K-64 19 24 22 21 86
3. Ruohonen, Jukka SaSA  21 18 20 17 76
4. Aalto, Harri KMY      20 17 17 21 75
5. Kaira, Timo EuSA      14 18 19 19 70
6. Liius, Erkki P-HA     12 17 19 17 65
Y70
1. Kallio, Jorma EuSA      23 20 21 18 82
2. Kriikkula, Reino JMS    19 22 24 15 80
3. Mäkinen, Taisto YMS     20 19 16 19 74
4. Karenmaa, Heikki EuSA   19 16 18 17 70
5. Jauhiainen, Juhani SaSA 16 20 17 15 68
6. Nieminen, Martti EuSA   11 18 16 18 63
7. Auramaa, Matti EuSA     13 11 14 8 46

N/N
1. Laine, Maija SaSA       18 18 13 22 71
2. Ahlroos, Jaana SaSA     17 18 17 18 70
3. Raipela, Jaana P-HA     10 19 15 18 62
4. Ranta, Patrik MKMS      14 12 16 15 57

SFSM Petalax 27.7.2013

Kansallinen Trap
Y
1 1 Forsman Jonas PSF      24 25 24 73 22 95
2 10 Bäckman Marcus RS     19 24 21 64 24 88
3 9 Brokvist Rainer PSF    22 22 21 65 21 86
4 17 Tähtinen Tuomas SSG   20 19 22 61 20 81
5 21 Nickberg Harri SSG    19 20 22 61 19 80
6 22 Uneholt Linus PSF     15 18 17 50 14 64

Y17
1 5 Åbonde Tom PSF         18 17 23 58 19 77

Y50
1 18 Turpeinen Sauli ESF   20 23 21 64 22 86
2    Gullans Peter NSK     20 21 23 64 19 83
2 13 Martin Mikael         23 19 23 65 17 82
4 14 Ahlbäck Tore PSF      19 24 21 64 16 80
5 12 Åbonde Carl-Olof PSF  20 18 21 59 18 77

Y60
1 16 Löfström Rainer ESF    21 21 23 65 23 88
2 4 Stormblad Anders PSF    21 22 20 63 24 87
3 7 Lindström Rune RS       22 20 21 63 23 86
4 26 Backman Magnus RS      19 23 22 64 20 84
5 2 Österman Jarl RS        22 16 23 61 21 82
6 23 Haimi Matti ESF        20 23 19 62 15 77
7 20 Autio Heikki VS-VA     18 20 20 58
8 28 Brännbacka Börje PSF   15 21 18 54
9 29 Fogde Bengt PSF        21 16 17 54
10 15 Hellgren Rolf RS      15 11 16 42

Y70
1 24 Henriksson Kaj ESF      24 18 21 63 19 82
2 27 Rönnback Alvar PSF      18 20 20 58 19 77
3 11 Teini Martti ESF        21 17 20 58 18 76
4 6 Selenius Raimo ESF       16 16 15 47 14 61

N
1 3 Halminen Sirpa ESF         20 18 20 58     22 80
2 8 Kasari Anita ESF           20 18 15 53 / 2 13 66
3 25 Brokvist Annika PSF       15 17 18 50 / 1 16 66

A-trap 28.7.2013
Y

1  Bäckman Marcus RS   23 22 25 70 18 88
2  Forsman Jonas PSF    20 22 25 67 20 87
3  Brokvist Rainer PSF     22 22 22 66 16 82
4  Tähtinen Tuomas SSG 17 17 22 56 17 73 / 1
5  Martin Jonny PSF          18 21 19 58 15 73 / 0
6  Uneholt Linus PSF          10   9 11 30   7 37
7  Nickberg Harri SSG         11   9   8 28
Y17

1  Åbonde Tom PSF          17 17 17 51 15 66

Y50

1  Turpeinen Sauli ESF  22 17 22 61 13 74
2  Ahlbäck Tore PSF      20 20 19 59 14 73 / 5
3  Martin Mikael PSF      16 19 20 55 18 73 / 4
4  Gullans Peter NSK     16 16 21 53 13 66
5  Åbonde Carl-Olof PSF 7 10 13 30 17 47

Y60

1  Lindström Rune RS       18 23 21 62 17 79
2  Haimi Matti ESF              24 19 19 62 16 78 / 1
3  Österman Jarl RS        19 21 21 61 17 78 / 0
4  Stormblad Anders PSF 22 22 16 60 14 74
5  Backman Magnus RS   20 15 19 54 18 72
6  Hellgren Rolf RS             20 13 19 52 16 68
7  Fogde Bengt PSF         17 16 15 48
8  Autio Heikki VS-VA        19 15 14 48
9  Brännbacka Börje PSF 17 12 16 45
10 Löfström Rainer ESF  11 19 13 43

Y70

1  Teini Martti ESF         16 18 22 56 19 75
2  Henriksson Kaj ESF  14 14 15 43 12 55
3  Selenius Raimo ESF 11  8 18 37 14 51 / 1
4  Rönnback Alvar PSF 15 14 13 42  9 51 / 0

N

1  Halminen Sirpa ESF   17 19 16 52 20 72
2  Brokvist Annika PSF   11 16 16 43 16 59
3  Kasari Anita ESF         11   8   8

Grönsta/PHC Trap Jurva 27.7.2013

Timo Nissilä 90 ja yleisen sarjan voitto. 
Reino Kriikkula 84 ja  C-sarjan ja Superfinaalin voitto. 
Matti Honkaharju 88 ja B-sarjan voitto kiekolla ennen Timo Polvea.

A						
1	Nissilä Timo	RMY	A	24	22	46	22	22	90

2	Kuusisto Juha-Matti SA	A	19	22	41	21	19	81

3	Arentti Matti	YMS	A	23	15	38	20	19	77

4	Kuusisto Kimmo	SA	A	17	21	38	18	20	76

B									
1	Honkaharju Matti RMY	B	23	20	43	21	24	88

2	Polvi Timo	RMY	B	23	21	44	21	22	87

3	Mikkola Arvo	JMS	B	19	21	40	23	22	85

4	Paavola Risto	KP-V	B	22	21	43	19	20	82

5	Polvi Kari	RMY	        B	21	19	40	21	20	81

6	Alahonkola Veli	JMS	B	19	20	39	20	20	79

7	Kurikka Erkki	YMS	B	19	21	40	22	17	79

8	Tuisku Heikki	JMS	B	20	14	34	23	21	78

9	Grönstrand Rauli PHC	B	16	12	28	19	19	66

C									
1	Kriikkula Reino	JMS	C	21	22	43	22	19	84

2	Mäkinen Taisto	YMS	C	21	19	40	23	20	83

3	Laitala Esa	JMS	C	20	20	40	22	18	80

4	Marttila Martti	YMS	C	14	17	31	17	15	63

	SUPERFINAALI								
	Kriikkula Reino	24 (+hyv. 1)							
	Polvi Timo	24							
	Nissilä Timo	22							
	Mäkinen Taisto	20							
	Mikkola Arvo	19							
	Honkaharju Matti	13

A-trap SM Siilinjärvi 21.7.2013

Kaksi kovaa pohjalaista Timo Nissilä ja Jonas Forsman
hallitsivat yleisen sarjan peruskisaa.  Timo oli kiekon 
parempi ja otti tälle kaudelle jo toisen suomenmestaruuden
voittamalla myös finaalin. Tällä kertaa oli Jonaksen vuoro
kärsiä uusista finaalisäännöistä.

Nissilälle voitto toi jo 18. suomenmestaruuden.

 Yleinen
 1 Nissilä Timo RMY    25 23 23 22 25 118
 2 Forsman Jonas PSF   21 23 24 25 24 117
 3 Saarinen Pasi KMY   24 24 21 20 25 114
 4 Hyypiä Ari K-Sha    22 21 23 25 23 114
 5 Rämö Sauli OSU      23 21 23 24 23 114
 6 Känsälä Kim KP-V    21 22 22 22 25 112

Naiset
 1  Ojala Hanna OSU          19 23 16 58
 2  Maunula Marja OSU        20 20 17 57
 3  Mastokangas Merja HalsMS 16 20 20 56
 4  Heikkilä Kirsi LoA       16 14 14 44

Y50
 1  Rämö Risto LAS           24 22 25 71
 2  Kuikka Juhani PAMS       24 23 22 69
 3  Laahanen Vesa ViitA      22 23 21 66
 4  Pietikäinen Petri SiUra  20 23 22 65
 5  Sinnemäki Juhani YMS     22 23 20 65
 6  Kallio Juhani P-HA       20 23 21 64

Y60
 1  Rämö Sauli OSU          24 21 23 68
 2  Jokiniemi Raimo LoA     22 24 22 68
 3  Österman Jarl RS        19 23 21 63
 4  Kaukinen Risto LoA      21 18 23 62
 5  Heikkilä Timo LoA       19 21 21 61
 6  Leino Erkki OMAS        20 20 21 61
 7  Honkaharju Matti RMY    18 20 22 60

Y70
 1  Jauhiainen Juhani SaSA 22 20 23 65
 2  Mäkinen Taisto YMS     21 23 19 63/1
 3  Ahlroth Raimo LoA      20 21 22 63/0
 4  Kallio Jorma Eusa      21 19 19 59
 5  Varis Aimo ViitA       21 17 19 57
 6  Kriikkula Reino JMS    16 18 22 56

Yleisen finaali

1. Timo Nissilä RMY         25 23 23 22 25 = 118       11            13
2. Hyypiä Ari K-Sha           22 21 23 25 23 = 114      12            11
3. Saarinen Pasi KMY       24 24 21 20 25 = 114        9 / +1      12
4. Rämö Sauli OSU          23 21 23 24 23 = 114        9 / +1        9
5. Forsman Jonas PSF    21 23 24 25 24 = 117          9 / +0
6. Hämäläinen Tomi VihA 23 20 23 22 24 = 112 / 3   6
7. Känsälä Kim K-PV       21  22 22 22 25 = 112 /2

Ikämiesten finaali

1. Jokiniemi Raimo LoA      22 24 22 = 68 / +1          14       11
2. Rämö Sauli OSU            24 21 23 = 68 / +0           11         9
3. Laahanen Vesa ViitA       22 23 21 = 66                 10       12
4. Rämö Risto LAS             24 22 25 = 71                 10       10
5. Kuikka Juhani PAMS       24 23 22 = 69                   9
6. Jauhiainen Juhani SaSA 22 20 23 = 65 / +2             8
7. Sinnemäki Juhani YMS   22 23 20 = 65 / +1
8. Pietikäinen Petri SiUra    20 23 22 = 65 / +0

Joukkuetulokset:
Ikämiehet

1. LoA 2 Jokiniemi-Metsäaho-Heikkilä       187
2. YMS   Mäkinen-Sinnemäki-Marttila        183
3. SiUra Pietikäinen-Mahlamäki-Svensk     179

Yleinen
1. RMY          Pirttisalo-Nissilä-Boren         321
2. K-Sha        Hyypiä-Hyypiä-Suoknuutti     308
3. SiUra         Pitkänen-Pietikäinen-Santti   306
Muut tulokset: http://siura.sporttisaitti.com/kilpailut/sm-a-trap-19-21-7-2013/

Sven´s trap 13.7.2013 Petalax

Jonas Forsman ei ollut yhtään vieraskorea, vaan
vei sekä A-sarjan, että Superfinaalin voitot pappansa
Sven Kvistin muistokisoissa.  Tulos 94 on komea.
Hienosti yli ysikympin luokkaan ampuivat myös Timo Polvi 93
ja Matti Arentti 91.
Kisa käytiin ampumalla 50 Ykköstä ja 50 kiekkoa Automaattia.
Superfinaalikisa ratkottiin Automaattia yhdellä panoksella.

Täysien sarjojen ampumumisissa kisojen aikana onnistuivat
Jonas Forsman kahdesti, Matti Arentti ja yllättäjä nuori
Tom Åbonde. 

Näissä kisoissa tasoaan trap-ampujina korottivat 
Tore Ahlbäck, Sakari Ruutiainen ja Martti Marttila.

Superfinaali
1. Jonas Forsman 19
2. Tore Ahlbäck 18
2. Veli Ala-Honkola 18
2. Matti Honkaharju 18
2. Timo Polvi 18
6. Matti Arentti 16

A
1  Forsman Jonas PSF   23 25 25 21 94
2  Arentti Matti YMS   21 22 23 25 91
3  Niemelä Timo KuKu   22 24 19 20 85
4  Välkkilä Jussi KurA 19 19 20 22 80
5  Martin Jonny PSF    20 19 12 18 69
6  Uneholt Linus PSF   16 14 15 13 58 / 2
7  Lammi Matti HSA     21  9 17 11 58 / 1
8  Kivimäki Olli IlmA   7 11 10 15 43

B
1  Polvi Timo RMY         24 24 22 23 93
2  Honkaharju Matti RMY   19 24 20 23 86 / 3
3  Ala-Honkola Veli JMS   19 22 23 22 86 / 2
4  Ahlbäck Tore PSF       21 22 21 21 85
5  Martin Mikael PSF      16 23 23 18 80
6  Ruutiainen Sakari IlmA 21 18 21 17 77
7  Fogde Bengt PSF        19 20 20 17 76
8  Stormblad Anders PSF   17 22 15 21 75
9  Mikkola Arvo JMS       19 20 19 17 75
10 Peltola Ismo LL        12 24 16 21 73
11 Norri Antero EuSA      20 16 17 20 73

C
1  Kriikkula Reino JMS 20 23 17 23 83
2  Marttila Martti YMS 17 20 23 22 82
3  Mäkinen Taisto YMS  21 20 17 21 79
4  Åbonde Tom PSF      17 20 16 25 78
5  Lammi Iiro HSA      18 17 22 19 76
6  Brokvist Annika PSF 18 16 17 17 68
7  Rönnback Alvar PSF  18 15 15 15 63

A-trap Iltakisa Kaustinen 9.7.2013

 A  
    1      Heikkiniemi Ari     RMY           23 20  43    18   61
    2      Känsälä Kim         KP-V          20 23  43    16   59
    3      Varila Toni         KP-V          18 20  38/1  19   57/2
    4      Hirsikangas Sami    KannA         22 18  40    17   57/1
    5      Ylikangas Mauno     KannA         17 21  38/1  18   56
    6      Niemelä Timo        KuKu          19 20  39    12   51
    7      Mastokangas Mauri   HalsMs        20 18  38/0
    8      Honkaharju Riku     RMY           13 15  28
    9      Arentti Matti       YMS           14 13  27

 B  
    1     Polvi Timo          RMY            19 24  43    12   55
    2     Mäkinen Taisto      YMS            15 20  35    13   48
    3     Honkaharju Matti    RMY            18 18  36    11   47
    4     Sinnemäki Juhani    YMS            18 19  37     7   44/4
    5     Laahanen Vesa       ViitA          21 16  37     7   44/3
    6     Lammi Iiro          HSA            16 16  32    11   43
    7     Rauma Jouko         PAM            14 17  31
    8     Paavola Risto       KP-V           16 14  30
    9     Luomala Reijo       KP-V           13 13  26

A-trap Pohjanmaan AM Halsua 7.7.2013

Y
1	Manu Mastokangas HalsMs	Y	22	21	20	63
2	Toni Varila	KP-V	Y	17	20	22	59
3	Jouko Rauma	PAM	Y	21	18	18	57
4	Matti Arentti	YMS	Y	20	18	18	56
5	Mauno Ylikangas	KannA	Y	20	16	20	56
6	Petri Heikkiniemi RMY	Y	17	19	18	54
7	Tuomo Rajakangas HalsMs	Y	18	20	16	54
8	Juha Heikkiniemi RMY	Y	18	13	17	48
9	Mauri Mastokangas KannA	Y	16	15	17	48
10	Sami Hirsikangas KannA	Y	20	13	14	47
11	Petri Saarenpää	HalsMs	Y	14	17	15	46
12	Raimo Sulkava	PMAS	Y	12	13	18	43
Y-50	
1	Ari Heikkiniemi	RMY	Y-50	20	24	22	66
2	Juhani Sinnemäki YMS	Y-50	19	14	21	54
3	Mikael Martin	PSF	Y-50	13	11	20	44
4	Reijo Luomala	KP-V	Y-50	14	12	16	42
Y-60	
1	Risto Paavola	KP-V	Y-60	22	18	15	55
2	Rauno Heikkiniemi RMY	Y-60	18	17	18	53
3	Veli Ala-HonkolaJMS	Y-60	20	16	15	51
Y-70
1	Taisto Mäkinen	YMS	Y-70	16	15	21	52
2	Reino Kriikkula	JMS	Y-70	12	18	17	47
3	Martti Marttila	YMS	Y-70	14	14	12	40
4	Alvar Rönnback	PSF	Y-70	9	13	16	38
Y-15
1	Iiro Lammi	HSA	Y-15	17	18	22	57
2	Konsta Sulkava	PMAS	Y-15	9	8	11	28
Y-17
1	Tom Åbonde	PSF	Y-17	6	4	11	21
N
1	Merja Mastokangas HalsMs N	18	16	16	50

Joukkuekilpailu	
Y
1	RMY   167
Ari Heikkiniemi	RMY	Y-50	20	24	22	66
Rauno Heikkiniemi RMY	Y-60	18	17	18	53
Juha Heikkiniemi RMY	Y	18	13	17	48	

2	HalsMs   157
Manu Mastokangas HalsMs	Y	22	21	20	63
Mauri Mastokangas HalsMs Y	16	15	17	48
Petri Saarenpää	HalsMs	Y	14	17	15	46	

3	KP-V   156
Toni Varila	KP-V	Y	17	20	22	59
Risto Paavola	KP-V	Y-60	22	18	15	55
Reijo Luomala	KP-V	Y-50	14	12	16	42	

4	PSF     103
Mikael Martin	PSF	Y-50	13	11	20	44
Alvar Rönnback	PSF	Y-70	9	13	16	38
Tom Åbonde	PSF	Y-17	6	4	11	21

Y-50
1	YMS     146
Juhani Sinnemäki YMS	Y-50	19	14	21	54
Taisto Mäkinen	YMS	Y-70	16	15	21	52
Martti Marttila	YMS	Y-70	14	14	12	40

Finaalit
Yleinen
Karsinta/Finaali	
1	Mauno Ylikangas	KannA	Y	10 10
2	Toni Varila	KP-V	Y	10  7
3	Jouko Rauma	PAM	Y	8  12
4	Manu Mastokangas HalsMs	Y	8   9
5	Petri Heikkiniemi RMY	Y	7 
6	Matti Arentti	YMS	Y	5

Ikämiehet	
Karsinta/Finaali
1	Juhani Sinnemäki YMS	Y-50	12 11
2	Ari Heikkiniemi	RMY	Y-50	11  9
3	Risto Paavola	KP-V	Y-60	9  10
4	Veli Ala-Honkola JMS	Y-60	9   9
5	Taisto Mäkinen	YMS	Y-70	7
6	Rauno Heikkiniemi RMY	Y-60	6

Juhannustrap Kiikala 23.6.2013

Keskikesän Juhannus ja Trap oli kerännyt Kiikalan harjujen
“montulle” 68 trapin taitajaa. Kisat ammuttiin pilvipoutaisessa
helteessä. Yhdeksällä alkavia tuloksi ammuttiin kuusi.
Parhaasta tuloksessta vastasi KMY:n Pasi saarinen 92.
Yleisen sarjan kakkonen oli Raaseporin Marcus Bäckman kovalla
ysikymppisellä. Marcus ampuu tasaisen varmasti. Kuinkahan mones
kakkossija se olikaan. KMY:n Mika Kaivonen oli kolmas.

Viiskymppiset ei kiekkoja säästellyt. Kukkona “tunkiolla” oli kukas
muuten, kuin K-64 Jari Rämö 91. Perässä peesasivat 90 Keijo Laakso,
Sauli Turpeinen ja Harri Bister. Lisäksi täyden sarjan
ampuivat Kari Aalto ja Jari Rämö.

Kuuskymppisten kärki otti revanssia toisistaan. Nyt oli
Jokiniemen Raimon LoA vuoro.Mannisen Jussi SaSa sai vaihtaa keskiyön
ykkössijan kakkoseksi. Näitä kahta taitajaa on vaikea voittaa.Siinä on
haastetta kuuskymppisille. Aallon Harri KMY oli kolmas. Kovan nousun
teki Ruohosen Jukka SaSa. Nousi finaalissa täydellä sarjalla neljänneksi.

Seitenkymppisten paras oli Jussi Haramaa NaMe toisen sijan ampui
Jorma Kallio EuSa. Nikkasen Markku SSG (SM) sai kolmannen sijan.

N/N paras oli SaSa:n Maija Laine. Uusinnan toinen oli Kirsi Yliluoma MkMs.
Kolmannen sijan niiasi Sirpa Halminen ESF.

Tunnelma oli koko kisan aikana mainio. Kuitenkin yleisin puheenaihe oli
Kansallisen trapin Finaali uudistus. Se on saanut “ tyrmäävän” vastaanoton.
Eiköhän kauden jälkeen palata vanhaan hyväksi koettuun malliin??

MH
Yleinen
1. Saarinen Pasi 92 KMY

2. Bäckman Marcus 90 RS

3. Kaivonen Mika 85 KMY

4. Ropilo Jukka 83 KKV

4. Kuusisto Jarkko 83 PHC

6. Alanen Markku 82 K-64

7. Hokkanen Janne 60 PHA

8. Kuusisto Kimmo 58 SA

9. Koivunen Tommi 58 KMY

10. Kuusisto Juha Matti 57 Sa

11. Ruohonen Sami 56 KMY

12. Vilenius Juha 55 PHA

13, Hartonen Toni 53 K-64

14. Tähtinen Tuomas 51 SSG

15. Nickberg Harri 48 SSG

16. Raipela Petri 40 PHA

Y 50

1. Rämö Jari 91 K-64

2. Laakso Keijo 90 LHA

3. Turpeinen Sauli 90 ESF

4. Bister Harri 90 K-64

5. Aalto Kari 86 KMY

6. Salin Jukka 76 LHA

7. Nikkanen Seppo 56 KMY

8. Tupola Matti 56 LoA

9. Leivo Vesa 51 K-64

10.Ranta Bo 51 MkMs

11. Mäki Kari 46 KMY

Y 60

1. Jokiniemi Raimo 87 LoA

2. Manninen Juhani 84 SaSa

3. Aalto Harri 83 KMY

4. Ruohonen Jukka 83 SaSa

5. Uronen Tapio 83 KMY

6. Soini Olavi 77 EuSa

7. Kavander Risto 58 KMY

8. Hakala Hannu 57 NMA

9. Kaukinen Risto 57 LoA

10. Kaira Timo 56 EuSa

11. Halonen Timo 55 ESF

12. Hietaranta Markku 54 KMY

13. Finnberg Guy 53 SSG

14. Kunttu Keijo 50 SMY

15. Vehma Kauko 50 NaMe 88

16. Kauttio Eero 50 K-64

17. Lähde Erkki 48 LHA

18. Liius Erkki 46 PHA

19. Krusila Risto 42 LHA

Y 70

1. Haramaa Jussi 80 NaMe 88

2. Kallio Jorma 75 EuSa

3. Nikkanen Markku 71 SSG

4. Parantainen Heikki 70 SSG

5. Jauhiainen Juhani 70 SaSa

6. Heinonen Lasse 68 KMY

7. Anttila Veikko 50 LL

8. Teini Martti 48 ESF

9. Lappeteläinen Tauno 47 HyMa

10. Soini Pentti 47 Rassi

11. Nieminen Martti 42 EuSa

12. Poutanen Juhani 37 TrapA

13. Auramaa Matti 30 EuSa

N/N

1. Laine Maija 79 SaSa

2. Yliluoma Kirsi 79 MkMs

3. Halminen Sirpa 77 ESF

4. Ahlroos Jaana 71 SaSa

5. Enqvist Minna 65 SaSa

6. Raipela Jaana 48 PHA

7. Ranta Patrik 34 MkMs

8. Alatalo Monna 29 K-64

9. Virta Aleksi 16 KMY

Keskiyön/Kaukokiitotrap Jurva 20.6.2013

Trapin parhaimmistosta 67 oli lähtenyt jo vähän perinteiseksikin muodostuneeseen juhannuksen aloitukseen Jurvan Keskiyän Trappiin. Nyt kisan nimi oli Kaukokiito/Keskiyöntrap, kun Matti Auramaa lahjoitti arvokkaat palkinnot kunkin sarjan viidelle parhaalle.
Suurimman palkinnon vei Superfinaalin voittaja Raimo Sulkava, jonka osumatarkkuus oli paras pilvisessä keskiyössä pudotellessaan 23 kiekkoa. Juha-Matti Kuusisto osui 21 kiekkoon. Marcus Bäckman, Reino Kriikkula ja Timo Nissilä pummasivat viidesti ja Pasi Saarinen, joka karsi Superfinaalipaikasta Juhani Jauhiaisen kanssa samalla tuloksella 86, missasi kahdeksan kiekkoa.
